KURUMSAL
SON DUYURULAR
Sağlık Bakanlığına bağlı Kurumlarda çalışan personelin saatlik nöbet ücretleri
2025 Ocak - Haziran Dönemi Sağlık Çalışanlarının Fazla Mesai Ücretleri
2025 yılı Ocak ayından itibaren haziran ayına kadar sağlık çalışanlarının fazla mesai ücretleri, ünvan ve çalıştıkları birimlere göre saatlik nöbet ücretleri 66 ₺ ile 304 ₺ arasında değişmektedir.
08.01.2025
| 2025 OCAK-HAZİRAN NÖBET SAAT ÜCRETLERİ | ||||
| ÜNVANLAR | NORMAL SERVİS NÖBET SAAT ÜCRETİ | RİSKLİ BİRİM NÖBET SAAT ÜCRETİ | NORMAL SERVİS BAYRAM NÖBET SAAT ÜCRETİ | RİSKLİ BİRİM BAYRAM NÖBET SAAT ÜCRETİ |
| UZMAN HEKİM | 162 | 243 | 203 | 304 |
| PRATİSYEN HEKİM | 147 | 220 | 184 | 275 |
| DİŞ TABİBİ - ECZACI | 132 | 197 | 165 | 247 |
| SAĞLIK MEMURU-HEMŞİRE(LİSANS ÖNLİSANS) | 101 | 152 | 127 | 190 |
| SAĞLIK MEMURU-HEMŞİRE(LİSE) | 86 | 129 | 108 | 161 |
| DİĞER PERSONEL | 66 | 99 | 82 | 123 |
| BİLGİLENDİRME: 0,00759 ORANINDA DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR | ||||

